Tjänster
Vi utför och erbjuder bland annat:
Jobb utöver detta - RING!
- Motorrenovering
- Portning 4-takt
- Portning 2-takt
- Borrning
- Planing
- Deckning
- Balansering
- Fordring av racermotorer
- Design av kolvar
Prislista
(Senast uppdaterad 2009-04-27. Priset inkluderar moms.)| 1cyl | 2cyl | 3cyl | 4cyl | 5cyl | 6cyl | v8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planing Block | 885 | 995 | 1075 | 1145 | 1450 | 1750 | 2290 |
| Planing Topplock | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1100 | 1400 |
| Cylinderborrning | 995 | 2490 | 2990 | 3690 | 3290 | ||
| Cylinderhoning | 490 | 590 | 690 | 790 | 890 | 1190 | 1490 |
| Fodring Cylinder | 1750 | 3500 | 3250 | 4200 | 4900 | 5650 | 7150 |
| Vevaxelslipning | 2390 | 2790 | 3390 | 3190 | |||
| Polering vevaxel | 790 | 890 | 990 | 1390 | |||
| Fräsning Ventilsäten | 1 st | 390 | |||||
| Fräsning Ventilsäten 2v | 890 | 990 | 1090 | 1390 | |||
| Fräsning Ventilsäten 4v | 1390 | 1790 | 2150 | 2890 | |||
| Slipning Ventil | 1 st | 69 | |||||
| Balansering Vevparti | 2390 | 2790 | 3390 | 3190 | |||
| Portning Topplock | 1500 | -3500 | per/cyl |
Jobb utöver detta - RING!